茲寄上本學期化材系上有機化學實驗進度表,請參考。並將進度先分給其他同學!
說明:
1.本學期各班所需藥單由吳瑞泰老師於實驗前開給羅平風老師,實驗前藥品一般會擺在講桌附近,特殊情形請自行向羅老師領用。
2.因有機實驗教室有"材料實驗",本班上課後藥品必須收回講桌附近,郭仲文老師於每週五實驗完後送回羅老師處。
3.如更改實驗項目,需自行開藥單。
4.玻璃儀器部分,第一週補充。
以下
99學年度第二學期化材系實驗(習)一覽表
星期 | 上午 | 下午 | 晚上 |
一 | 四化材 | ||
二 | 四土一乙 普化實驗( 技化材 | 進四化材 | |
三 | 四化材 | ||
四 | 四化材三乙 材料實驗( 四土 技化材 | ||
五 | 四化材二乙 有機實驗( |
國立高雄應用科技大學化材系有機化學實驗 器材清單 班級: 組別: 年 月 日 | |||||
器材名稱 | 數量 | 器材補充紀錄 | 數量 | ||
1 | 試管 | 12 | |||
2 | 燒杯 50㏄ | 2 | |||
3 | 燒杯 100㏄ | 2 | |||
4 | 燒杯 250㏄ | 2 | |||
5 | 燒杯 500㏄ | 1 | |||
6 | 量筒 10㏄ | 1 | |||
7 | 量筒 50㏄ or 100㏄ | 1 | |||
8 | 滴管 | 2 | |||
9 | 石棉心網 | 2 | |||
10 | 試管刷 | 1 | |||
11 | 玻璃棒 | 2 | |||
12 | 錐形瓶 250㏄ | 2 | |||
13 | 圓底燒瓶 250㏄ | 1 | |||
14 | 蒸餾瓶 250㏄ | 1 | |||
15 | 李必氏冷凝管 | 1 | |||
16 | 應接管 | 1 | |||
17 | 分液漏斗 | 1 | |||
18 | 漏斗 | 1 | |||
19 | 錶玻璃 | 2 | |||
20 | 溫度計 | 1 | |||
21 | 溫度計 | 1 | |||
22 | 橡皮管 約45㎝ | 2 | |||
23 | 蒸發皿 | 1 | |||
24 | 稱量瓶 | 2 | |||
25 | 洗滌瓶 | 1 | |||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 |
99學年度第2學期 有機化學實驗進度
日期 | 週次 | 實驗項目 |
1 | 預備週 | |
2 | 簡單蒸餾及溫度的校正 | |
3 | 熔點的測定 | |
4 | 再結晶 | |
5 | 萃取 | |
6 | 分級蒸餾 | |
7 | 烴類的化學反應 | |
8 | 烯類的製備與檢驗(環己烯) | |
9 | 期末討論及繳交報告 | |
10 | 炔類的製備與檢驗 | |
11 | 鹵烷類的製備與化學反應 | |
12 | 醇類的化學反應 | |
13 | 醛類的化學反應、酮類的製備及反應 | |
14 | 酯化反應 | |
15 | 芳香族重氮化合物的偶合反應:染料與染色 | |
16 | Dehydrobromination;Synthesis of 1-Bromopropene | |
17 | 實驗期考 | |
18 | 期末討論及繳交報告 |
沒有留言:
張貼留言